數(shù)控火焰等離子切割機,又稱龍門式火焰等離子切割機,是將金屬工件切割成任意形狀的有效工具。如果您正在尋找相關產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打豐瑋服務熱線0510-83695226
數(shù)控火焰等離子切割機,又稱龍門式火焰等離子切割機,有效地將金屬工件切割成厚度大于6mm的任意形狀。
適用材料 | 適用行業(yè) |
不銹鋼 | 工業(yè)和一般制造業(yè) |
鋁片 | 采礦業(yè) |
碳鋼 | 壓力容器 |
鐵板 | 船舶/駁船大樓 |
銅板 | 汽車制造商 |
鍍鋅鋼板 | 風塔制造商 |
其他有色金屬 | 鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè) |
本機具有以下特點:
驅(qū)動端和橫梁均采用箱梁焊接結(jié)構(gòu),應力已消除,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,剛性好,變形小,外形美觀。
主縱梁端梁的驅(qū)動和橫向火炬的移動采用日本松下伺服驅(qū)動器和電機,通過齒輪齒條傳動驅(qū)動日本Shimpo減速機。
驅(qū)動端梁側(cè)面裝有水平導向輪,通過調(diào)整偏心軸使導向輪壓緊鋼軌,保證穩(wěn)定性和精度。
縱向?qū)к壘捎酶邚姸溶壍乐圃?,軌道所有接觸面均采用精密加工,導軌外側(cè)安裝精密磨床架。
縱向?qū)к壊捎脡喊鍓|板和連接套固定,保證鋼軌縱向平直和平行。
可根據(jù)用戶要求選擇自動點火器和火炬高度控制器,操作方便。
數(shù)控火焰切割機
規(guī)格型號 | 驅(qū)動方式 | 軌距 (mm) | 有效寬度 (mm) | 切割厚度 (mm) | 切割速度 (mm/min) | 速度 (mm/min) | 割炬高度行程 (mm/min) |
CNC-CG-3000 | 單邊 | 3000 | 2200 | 6-200 (具體值可參考割咀性能表) | 100-750 (具體值可參考割咀性能表) | 6000 | 150 |
CNC-CG-3500 | 單邊 | 3500 | 2700 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-4000 | 單邊 | 4000 | 3200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-5000 | 雙邊 | 5000 | 4200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-6000 | 雙邊 | 6000 | 5200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-7000 | 雙邊 | 7000 | 6200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-8000 | 雙邊 | 8000 | 7200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-9000 | 雙邊 | 9000 | 8200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-10000 | 雙邊 | 10000 | 9200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-11000 | 雙邊 | 11000 | 10200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-12000 | 雙邊 | 12000 | 11200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-13000 | 雙邊 | 13000 | 12200 | 6000 | 150 |
數(shù)控火焰等離子切割機
規(guī)格型號 | 驅(qū)動方式 | 軌距 (mm) | 有效切割寬度 (mm) | 切割厚度 (mm) | 切割速度 (mm/min) | 速度 (mm/min) | 割炬高度行程 (mm/min) | ||
火焰切割 | 等離子切割 | 火焰切割 | 等離子切割 | ||||||
CNC-CGP-2500 | 雙邊 | 2500 | 1700 | 6-200 (具體值可參考割咀性能表) | 依等離子電源的型號定 | 100-750 (具體值可參考割咀性能表 | 依等離子電源的型號定 | 6000 | 200 |
CNC-CGP-3000 | 雙邊 | 3000 | 2200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-4000 | 雙邊 | 4000 | 3200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-5000 | 雙邊 | 5000 | 4200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-6000 | 雙邊 | 6000 | 5200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-7000 | 雙邊 | 7000 | 6200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-8000 | 雙邊 | 8000 | 7200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-9000 | 雙邊 | 9000 | 8200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-11000 | 雙邊 | 11000 | 10200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-12000 | 雙邊 | 12000 | 11200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-13000 | 雙邊 | 13000 | 12200 | 6000 | 200 |
與我司產(chǎn)品/運營總監(jiān)接洽,滿足您的一些關于產(chǎn)品與技術咨詢,并盡可能提供適合您公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)與專業(yè)的技術解決方案。
保修期:設備整機免費保修一年,設備終身維護。
遠程服務:收到客戶咨詢后,最長兩小時內(nèi)答復
現(xiàn)場服務:超高服務響應:500公里范圍內(nèi) 12小時之內(nèi);1000公里范圍內(nèi)24小時之內(nèi);1000公里及以上范圍36小時之內(nèi);
管理服務:嚴格的質(zhì)量管理體系,確保無退貨率;
尋訪服務 : 定期跟蹤客戶使用產(chǎn)品情況(至少每季度一次)
升級服務:保質(zhì)期滿后,仍然提供廣泛技術支持,若有需要,提供行內(nèi)具有性價比 升級改造解決方案;